| |
 |
|
| 그이외생활비품은, 렌탈하는시스템, 그러므로, 필요한물건만, 필요한기간 선택가능하므로, 저가곅으로, 이용합니다 |
| 타올, 바스타올, 치솔, 치약, 슬리퍼, 비누등은입주시선물합니다 |
|
|
일주일, 일개원, 렌탈요금(세금포함)입니다 |
| |
일주일
|
한달
| |
일주일
|
한달
|
| ■팩스 | 630 | 2,520 | ■커피메커 | 63 | 252 |
| ■비디오데끼 | 525 | 2,100 | ■핸드드라이 | 74 | 294 |
| ■CD | 263 | 1,050 | ■다리미(받침) | 105 | 420 |
| ■컴퓨터게임 | 420 | 1,680 | ■청소기 | 315 | 1,260 |
| ■정수기 | 221 | 882 | ■화병 | 11 | 42 |
| ■전기밥솔 | 105 | 420 | ■화장거울 | 32 | 126 |
| ■전자렌지 | 315 | 1,260 | ■옷걸이(6개) | 32 | 126 |
| ■전자조리기 | 420 | 1,680 | ■이불 | 420 | 1,680 |
| ■핫프랫 | 63 | 252 | ■식기세트(13점,1인용) | 126 | 504 |
| ■오분토스타 | 42 | 168 | ■식기세트(22점,2인용) | 190 | 798 |
| ■자보온세트 | 105 | 420 | |
|
|
|
※식기세트상세(칼,도마,밥그릇,국그릇,포트,젖가락,접시,포크,스푼,소쿠리)
|
 |
| ※주사용계약계획을이용할경우는포트등을무료로빌려준다 |
 |
|
|